シムシティ:工場とショップでの生産品と価格のまとめ
無料の「シムシティビルドイット」、ゲーム開始から150日経過。工場とショップでの生産に必要なアイテムと価格を整理してお届けします。
シムシティ150日後の状況
生産できる品物が増たので、まずはその紹介。
工場で生産できるもの、時間、販売価格

レベル37現在、工場で生産できるものは、
電子部品(7時間) 売値:~160 ![]() | 動物用飼料(6時間) 売値:~140 ![]() | ガラス(5時間) 売値:~120 ![]() |
砂糖とスパイス (4時間) 売値:~110 ![]() | テキスタイル(3時間) 売値:~90 ![]() | 化学物質(2時間) 売値:~90 ![]() |
鉱物(30分) 売値:~40 ![]() | タネ(20分) 売値:~30 ![]() | プラスチック(9分) 売値:~25 ![]() |
木材(3分) 売値:~20 ![]() | 金属(1分) 売値:~10 ![]() |
以上の11種類。生産時間がどんどん増加している・・・
ショップで生産できるようになったもの
資材工房

資材工場で生産できるものは、
生産品 | 必要な材料と費用 |
---|---|
釘(4分) 売値:~80 ![]() | ![]() 費用:~20 |
板材(24分) 売値:~120 ![]() | ![]() 費用:~40 |
レンガ(16分) 売値:~190 ![]() | ![]() 費用:~80 |
セメント(40分) 売値:~440 ![]() | ![]() ![]() 費用:~170 |
接着剤(48分) 売値:~440 ![]() | ![]() ![]() 費用:~205 |
塗料(48分) 売値:~320 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~240 |
となった。儲けが大きいのは「セメント」だが40分かかる。その間に釘が10個(600シムオリオン)出来るから、稼ぐなら釘がいい。
工場は常にフル稼働。
ホームセンター

ホームセンターでは、建築材料、家具を作る道具などを生産。
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
ハンマー(11分12秒) 売値:~90 ![]() | ![]() ![]() 費用:~30 |
巻尺(16分) 売値:~110 ![]() | ![]() ![]() 費用:~35 |
シャベル(24分) 売値:~150 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~55 |
調理器具(36分) 売値:~250 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~110 |
はしご(48分) 売値:~420 ![]() | ![]() ![]() 費用:~260 |
ドリル(1時間36分) 売値:~590 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~230 |
ハンマーは家具店で、巻き尺はアパレルストアで、シャベルはガーデニングで必要になる。多めに作成して効率アップ。
余剰分は販売してもよく売れる。
ガーデニング用品店

果物を作るための苗木、パリ、ロンドン、東京などへ輸送するガーデニング用品を生産。
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
芝生(27分) 売値:~310 ![]() | ![]() ![]() 費用:~180 |
苗木(1時間21分) 売値:~420 ![]() | ![]() ![]() 費用:~210 |
ガーデンチェア(2時間1分) 売値:~820 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~470 |
たき火台(3時間36分) 売値:~1740 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~1410 |
芝刈り機(1時間48分) 売値:~840 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~510 |
ガーデンノーム(1時間21分) 売値:~1600 ![]() | ![]() ![]() 費用:~1320 |
この中では、苗木がおすすめ。果物の材料になり、ジュースや、ケーキ、ヨーグルト、レモネードの生産に必要。時間がかかるので「寝る前にセット」して、翌日に完成させる。
農作物市場

生産物が多く、時間のかかるものばかり。農作物市場は常にフル稼働。
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
野菜(17分) 売値:~160 ![]() | ![]() 費用:~60 |
小麦粉(25分30秒) 売値:~570 ![]() | ![]() ![]() 費用:~240 |
果物(1時間16分) 売値:~730 ![]() | ![]() ![]() 費用:~480 |
クリーム(1時間3分) 売値:~440 ![]() | ![]() 費用:~140 |
トウモロコシ(51分) 売値:~280 ![]() | ![]() ![]() 費用:~160 |
チーズ(1時間29分) 売値:~660 ![]() | ![]() 費用:~280 |
ビーフ(2時間7分) 売値:~860 ![]() | ![]() 費用:~420 |
小麦粉、果物、クリームが慢性的に不足しがち。ドーナツショップ、ファストフード店で必要だが、生産に時間がかかる。
ガーデニング店同様「寝る前セット」に加えて、建物の大規模化でもらえる「スピードアップトークン」を使用して効率アップ。
家具店

家具店では、
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
椅子(17分)![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~210 |
テーブル(25分30秒) 売値:~500 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~370 |
ホームテキスタイル(1時間3分) 売値:~610 ![]() | ![]() ![]() 費用:~290 |
食器棚(38分15秒) 売値:~900 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~800 |
ソファ(2時間7分) 売値:~1810 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~1300 |
を生産。建物のグレードアップに使用される。
中でも食器棚は流通量が少ない(儲けが少ない)ので自力生産が必須。
ドーナツショップ

ドーナツショップでは、
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
ドーナツ(40分30秒) 売値:~950 ![]() | ![]() ![]() 費用:~680 |
グリーンスムージー(27分) 売値:~1150 ![]() | ![]() ![]() 費用:~890 |
ロールパン(54分) 売値:~1840 ![]() | ![]() ![]() 費用:~1580 |
チェリーチーズケーキ(1時間21分) 売値:~2240 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~1960 |
フローズンヨーグルト(3時間36分) 売値:~1750 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~1280 |
コーヒー(54分) 売値:~750 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~610 |
小麦粉とクリームが不足しがち。フローズンヨーグルトは3時間以上がかかるので「寝る前セット」が必須。
アパレルストア

アパレルストアでは、
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
キャップ(54分) 売値:~600 ![]() | ![]() ![]() 費用:~290 |
スニーカー(1時間7分) 売値:~980 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~645 |
腕時計(1時間21分) 売値:~580 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~260 |
ビジネススーツ(3時間9分) 売値:~1170 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~820 |
バックパック(2時間15分) 売値:~430 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~340 |
を生産する。
時間のかかるテキスタイルが数多く必要となる。複数の工場でフル生産して量を確保。
たまにバックパック、腕時計の大量注文(輸送貨物)が入るが、生産に時間がかるので間に合わないことも。
ファーストフード店

高額商品の多いファストフード店、原価も高い!
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
アイスクリームサンド(14分) 売値:~2560 ![]() | ![]() ![]() 費用:~2280 |
ピザ(24分) 売値:~2560 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~2090 |
バーガー(35分) 売値:~3620 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~3230 |
チーズフライドポテト(20分) 売値:~1050 ![]() | ![]() ![]() 費用:~820 |
ビン入りレモネード(1時間) 売値:~1690 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~1190 |
さすがファストフード、どれも短時間!ありがたいけど、そのおかげで材料不足になりがち・・・
電器店

電器店では、
生産品 | 必要な材料 |
---|---|
バーベキューグリル(2時間45分) 売値:~530 ![]() | ![]() ![]() 費用:~280 |
冷蔵庫(3時間30分) 売値:~1060 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~550 |
照明設備(1時間45分) 売値:~890 ![]() | ![]() ![]() ![]() 費用:~370 |
を生産。
レベル37で生産できる品物は3つ。時間はかかりますが、利益も大きい。
150日街づくりの成果
ほぼ毎日遊んで150日経つと・・・

メインストリート、ヨーロッパ建築の街並み。なぜか中央にはオペラハウスがあったり、キラキラ系ネオンのカジノも。ビックベンも配置してみた。
ちょっとゴチャゴチャしてるので、土地が増えたらもう少しゆとりをもたせたい。道路は人口増加に対応させるために、路面電車タイプにアップグレード済み。

雑居ビルの立ち並ぶ街、ザ・東京。多くの人口を収容できる。
街の中に水路を通して景観を良くしてみた。桜の公園(60,000)も少しずつ増やしたい。

ショップや工場、発電/上水/下水/リサイクルなどのインフラ施設群。ショップと工場を隣接させると生産管理が楽。街>ショップ>工場>インフラ施設とつなげたい。
土地開発とともに工場地帯をずらしてるけど、早めに土地開発を終わらせて最終レイアウトを決めたい。

ビーチサイドリゾートは遅れ気味。
画像左から、灯台、船の桟橋、ビーチバレー、メリーゴーランド、高級ビーチハウス、海辺の波止場、リラックスビーチ、サーファービーチです。

さらに遅れてる山岳ゾーン、まだ手が回ってない。手前の土地も未活用。
まとめ
工場とショップの生産に必要なアイテムと時間をまとめて表にしました。時間のかかるものは寝る前にセットするなど、効率よく生産したい。